The New Era Of Energy
ADC POWER HYBRID GENSET
Teknologi Hybrid Genset
(Genset Kinetik Non BBM)
merupakan perpaduan kinerja : Putaran Motor, Hentakan dari Flywheel (Roda Gila), Generator Listrik, Magnetic dan Baterai Lithium sebagai start up dan penyimpan energi. Untuk menjaga tetap stabil putaran yang di dukung oleh Auto Speed Controller Device
Komposisi 100% Energi yang di hasilkan terbagi menjadi menjadi 2 kebutuhan : 70% energi output konsumsi dan 30% untuk pengisian otomatis atas baterai untuk menjaga suplai energi tetap dalam kondisi stabil.
Spesifikasi dan Keunggulan
- Genset Tipe Silent (Tidak Bising)
- Tidak menggunakan Bahan Bakar (BBM)
- Tidak berdampak Polusi Udara (Ramah Lingkungan)
- Mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan
.
Spesifikasi Teknis & Harga
No. | POWER CAPACITY KVA/KW | VOLT | PHASE | Hz/RPM | TRANSFORMATOR | PANEL | HARGA (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1.3 | 220 | 1 | 50/1500 | ISOLASI | SYSTEM | 45,500,000 |
2 | 5/4.4 | 220 | 1 | 50/1500 | ISOLASI | SYSTEM | 97,500,000 |
3 | 11/6.8 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI | LVMDP | 214,500,000 |
4 | 31.5/25 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI | LVMDP | 610,350,000 |
5 | 50/40 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI | LVMDP | 975,000,000 |
6 | 60/48 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI | LVMDP | 1,170,000,000 |
7 | 85/68 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 1,657,500,000 |
8 | 100/80 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 1,950,000,000 |
9 | 140/112 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 2,730,000,000 |
10 | 160/128 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 3,120,000,000 |
11 | 200/160 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 3,900,000,000 |
12 | 250/200 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 4,875,000,000 |
13 | 300/240 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 5,850,000,000 |
14 | 350/280 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 6,825,000,000 |
15 | 400/320 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 7,800,000,000 |
16 | 500/400 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 9,750,000,000 |
17 | 1000/800 | 380 | 3 | 50/1500 | ISOLASI/DISTRIBUSI | LVMDP | 19,500,000,000 |
Garansi 1 (satu) tahun dengan catatan :
- Kinetik mati tidak melebihi beban / daya yang dikeluarkan
- Mati total tanpa sebab
- Tidak merusak atau merubah segel System